Scopri l'origine dei cognomi italiani: la storia, il significato, le varianti, la popolarità e la diffusione dei cognomi.
L'archivio di Cognomix.it contiene oltre 40'000 cognomi italiani. Puoi scoprire l'origine del cognome utilizzando il motore di ricerca qui sotto.
Clicca su Cerca per visualizzare il risultato e successivamente sul cognome che ti interessa per vedere la scheda del cognome con tutte le informazioni.
Puoi cercare:
Qui sotto trovi la classifica dei 50 cognomi più richiesti su Cognomix.it: non si tratta dei cognomi più diffusi in Italia (puoi trovare la classifica qui) ma solo dei cognomi più cercati sul nostro sito.
La classifica mostra quante volte è stata visualizzata l'origine di un cognome: cliccando sul cognome è possibile visualizzare la scheda corrispondente.
Cognome | # |
---|---|
Casa | 206565 |
Fonte | 170057 |
Rossi | 105803 |
Guida | 86280 |
Nobile | 85918 |
Nobili | 84021 |
Russo | 75232 |
Benvenuti | 62402 |
Data | 58947 |
Ferrari | 48610 |
Donnarumma | 48223 |
Carta | 45337 |
Stranieri | 43355 |
Colombo | 40442 |
Esposito | 39238 |
De Luca | 38114 |
Lombardi | 37479 |
Costa | 37479 |
Romano | 36865 |
Rinaldi | 36262 |
Bianchi | 35944 |
Greco | 34326 |
Giordano | 33782 |
De Angelis | 31932 |
Serra | 31690 |
Ricci | 31030 |
Santoro | 29909 |
D'angelo | 29754 |
Sala | 29584 |
Rizzo | 29358 |
Fontana | 28840 |
Parisi | 28426 |
Sanna | 28270 |
Martinelli | 28186 |
Corona | 28092 |
Moretti | 27823 |
De Santis | 27808 |
Gentile | 27730 |
Parenti | 27496 |
Longo | 27195 |
Albanese | 26776 |
Piras | 25834 |
Palmieri | 25148 |
Ferrara | 25034 |
Conti | 24553 |
Galli | 24230 |
D'amico | 23863 |
Aiello | 23810 |
Messina | 23794 |
D'agostino | 23231 |
Qui invece trovi tutti i 40'000 cognomi in archivio.