Ecco la classifica dei 100 cognomi più diffusi fra gli italiani: nella terza colonna è presente il numero di famiglie che portano quel cognome.
Per le classifiche a livello regionale, provinciale o comunale clicca qui.
| Posizione | Cognome | Diffusione (circa) |
|---|---|---|
| 1 | ROSSI | 45677 |
| 2 | RUSSO | 31372 |
| 3 | FERRARI | 26204 |
| 4 | ESPOSITO | 23230 |
| 5 | BIANCHI | 18794 |
| 6 | ROMANO | 17947 |
| 7 | COLOMBO | 17670 |
| 8 | RICCI | 15045 |
| 9 | MARINO | 13417 |
| 10 | GRECO | 13416 |
| 11 | BRUNO | 13108 |
| 12 | GALLO | 12902 |
| 13 | CONTI | 12774 |
| 14 | DE LUCA | 12608 |
| 15 | MANCINI | 12471 |
| 16 | COSTA | 12256 |
| 17 | GIORDANO | 12236 |
| 18 | RIZZO | 12147 |
| 19 | LOMBARDI | 11598 |
| 20 | MORETTI | 10926 |
| 21 | BARBIERI | 10651 |
| 22 | FONTANA | 10529 |
| 23 | SANTORO | 10429 |
| 24 | MARIANI | 10066 |
| 25 | RINALDI | 9773 |
| 26 | CARUSO | 9663 |
| 27 | FERRARA | 9584 |
| 28 | GALLI | 9393 |
| 29 | MARTINI | 9318 |
| 30 | LEONE | 9155 |
| 31 | LONGO | 9131 |
| 32 | GENTILE | 8978 |
| 33 | MARTINELLI | 8837 |
| 34 | VITALE | 8794 |
| 35 | LOMBARDO | 8621 |
| 36 | SERRA | 8562 |
| 37 | COPPOLA | 8350 |
| 38 | DE SANTIS | 8332 |
| 39 | D'ANGELO | 8329 |
| 40 | MARCHETTI | 8245 |
| 41 | PARISI | 8207 |
| 42 | VILLA | 8189 |
| 43 | CONTE | 8185 |
| 44 | FERRARO | 8177 |
| 45 | FERRI | 8121 |
| 46 | FABBRI | 8114 |
| 47 | BIANCO | 8055 |
| 48 | MARINI | 7956 |
| 49 | GRASSO | 7925 |
| 50 | VALENTINI | 7878 |
| 51 | MESSINA | 7867 |
| 52 | SALA | 7841 |
| 53 | DE ANGELIS | 7820 |
| 54 | GATTI | 7798 |
| 55 | PELLEGRINI | 7663 |
| 56 | PALUMBO | 7633 |
| 57 | SANNA | 7624 |
| 58 | FARINA | 7558 |
| 59 | RIZZI | 7519 |
| 60 | MONTI | 7453 |
| 61 | CATTANEO | 7450 |
| 62 | MORELLI | 7415 |
| 63 | AMATO | 7413 |
| 64 | SILVESTRI | 7344 |
| 65 | MAZZA | 7273 |
| 66 | TESTA | 7218 |
| 67 | GRASSI | 7180 |
| 68 | PELLEGRINO | 7158 |
| 69 | CARBONE | 7155 |
| 70 | GIULIANI | 7076 |
| 71 | BENEDETTI | 6949 |
| 72 | BARONE | 6870 |
| 73 | ROSSETTI | 6774 |
| 74 | CAPUTO | 6771 |
| 75 | MONTANARI | 6724 |
| 76 | GUERRA | 6658 |
| 77 | PALMIERI | 6650 |
| 78 | BERNARDI | 6611 |
| 79 | MARTINO | 6500 |
| 80 | FIORE | 6483 |
| 81 | DE ROSA | 6464 |
| 82 | FERRETTI | 6430 |
| 83 | BELLINI | 6419 |
| 84 | BASILE | 6393 |
| 85 | RIVA | 6356 |
| 86 | DONATI | 6335 |
| 87 | PIRAS | 6313 |
| 88 | VITALI | 6237 |
| 89 | BATTAGLIA | 6225 |
| 90 | SARTORI | 6224 |
| 91 | NERI | 6191 |
| 92 | COSTANTINI | 6158 |
| 93 | MILANI | 6132 |
| 94 | PAGANO | 6127 |
| 95 | RUGGIERO | 6112 |
| 96 | SORRENTINO | 6080 |
| 97 | D'AMICO | 6057 |
| 98 | ORLANDO | 6052 |
| 99 | DAMICO | 6004 |
| 100 | NEGRI | 5916 |
