I 20 cognomi più diffusi in Polonia. I dati sono stati elaborati durante il censimento del 2002.
Posizione | Cognome |
---|---|
1 | Nowak |
2 | Kowalski |
3 | WiŚniewski |
4 | WÓjcik |
5 | Kowalczyk |
6 | KamiŃski |
7 | Lewandowski |
8 | ZieliŃski |
9 | SzymaŃski |
10 | WoŹniak |
11 | DĄbrowski |
12 | KozŁowski |
13 | Jankowski |
14 | Mazur |
15 | Wojciechowski |
16 | Kwiatkowski |
17 | Krawczyk |
18 | Kaczmarek |
19 | Piotrowski |
20 | BagiŃski |
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_common_surnames_in_Europe#Poland