100%Confini
Stile della mappa
La distribuzione geografica del cognome IABONI in Italia
198 Lazio | 1 Sardegna |
10 Abruzzo | 1 Trentino A.A. |
4 Piemonte | 1 Emilia-Romagna |
3 Toscana | 1 Friuli V.G. |
2 Campania | 1 Lombardia |
2 Umbria |
100%198 Lazio | 1 Sardegna |
10 Abruzzo | 1 Trentino A.A. |
4 Piemonte | 1 Emilia-Romagna |
3 Toscana | 1 Friuli V.G. |
2 Campania | 1 Lombardia |
2 Umbria |