100%Confini
Stile della mappa
La distribuzione geografica del cognome ABRAMI in Italia
183 Lombardia | 10 Lazio |
46 Friuli V.G. | 10 Piemonte |
28 Toscana | 10 Veneto |
18 Marche | 2 Emilia-Romagna |
16 Calabria | 2 Liguria |
11 Sicilia |
100%183 Lombardia | 10 Lazio |
46 Friuli V.G. | 10 Piemonte |
28 Toscana | 10 Veneto |
18 Marche | 2 Emilia-Romagna |
16 Calabria | 2 Liguria |
11 Sicilia |